energie-bewusstsein.de - Infos über Energiesparen, Energieeffizienz und alternat

Info
Benutzername: andreasm
Beschreibung: Die Ressourcen der Erde wie Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran gehen zur Neige. Doch der weltweite Energiebedarf steigt weiter rapide an! Es ist höchste Zeit, auf alternative Energiequellen und Kraftstoffe umzusteigen und zusätzlich die Energieeffizienz .....
Adresse: http://www.energie-bewusstsein.de
Kategorie: Erneuerbare Energien
Mitglied seit: 2009-01-19
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 236.6 | 462.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 232 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 187 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 149 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 214 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 256 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 435 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 279 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 261 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 206 | 421 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 28 | 147 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 435 | 879 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 993.6 | 1,883.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| diese Woche | 232 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1,781 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 1,384 | 2,790 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 1,299 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 32 | 968 | 1,903 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 31 | 967 | 1,800 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 845 | 1,535 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 764 | 1,414 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 28 | 868 | 1,690 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 27 | 828 | 1,421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,872 | 4,152 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4,710.2 | 9,208.7 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
| dieser Monat | 1,473 | 2,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 5,269 | 10,120 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Juli 10 | 3,608 | 6,661 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Juni 10 | 3,975 | 7,414 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mai 10 | 5,016 | 8,990 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| April 10 | 4,237 | 8,586 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| März 10 | 5,219 | 10,001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Februar 10 | 5,379 | 10,727 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Januar 10 | 7,208 | 15,219 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Dezember 09 | 5,718 | 11,525 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Höchste | 7,208 | 15,219 | 3 | 3 | 15 | 18 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 89,360 | 181,457 | 22 | 23 | 94 | 99 |
