OnlineSteuerRecht - Steuerliche Beratung

Info
Benutzername: onlinesteuerrecht
Beschreibung: Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung für Solaranlagenbetreiber. Wir begleiten unsere Mandanten in allen wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen rund um die Konzeptionierung, die Investition oder laufende Bewirtschaftung.
Adresse: http://www.onlinesteuerrecht.de
Kategorie: Photovoltaik & Solarthermie - Deutsch
Mitglied seit: 2009-08-10
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 126.0 | 298.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 166 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 108 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 50 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 106 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 156 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 155 | 363 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 31 | 172 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 193 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 82 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 28 | 72 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 250 | 810 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 874.4 | 2,144.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |
| diese Woche | 166 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 940 | 2,201 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 1,004 | 2,794 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 33 | 897 | 2,426 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 32 | 915 | 2,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 950 | 2,401 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 30 | 946 | 2,231 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 904 | 2,183 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 28 | 987 | 2,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 1,035 | 2,301 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Höchste | 1,283 | 3,407 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3,440.2 | 9,458.2 | 2.7 | 2.8 | 5.4 | 5.4 |
| dieser Monat | 741 | 1,855 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 4,217 | 10,917 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Juli 10 | 4,204 | 9,792 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Juni 10 | 4,707 | 11,351 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mai 10 | 4,682 | 12,914 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| April 10 | 3,143 | 8,652 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| März 10 | 3,393 | 10,552 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Februar 10 | 3,276 | 11,070 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Januar 10 | 3,420 | 9,857 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Dezember 09 | 2,619 | 7,622 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Höchste | 4,707 | 12,914 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 45,929 | 131,725 | 44 | 46 | 70 | 71 |
